Hoenle ElecoCura UV
Vitralit 6128
Acrilato modificado 1K, cura UV com pós-cura térmica ou química (ativador)
Acrilato UV com cura secundária térmica ou por ativador para zonas onde a luz não chega.
Dados técnicos
| Viscosidade | 800–1.200 mPa·s |
|---|---|
| Dureza | Shore D 70–80 |
| Temperatura de serviço | −40 a +150 °C |
| Tração / alongamento | 30–38 MPa / 5–8 % |
| Corte | vidro/inox 15–20 MPa; vidro/Ao 12–18 MPa |
| Cura | UV-A 60 mW/cm² 1 mm 15 s; LED 365 nm 300 mW/cm² 0,5 mm 10 s |
| Cura secundária | 120 °C/40 min ou químico com ativador 25 min |
| Armazenamento | ≤25 °C; ≥6 meses na entrega, máx. 12 |
Recomendado em: Colagem por cura UV
Precisas da ficha técnica (TDS) e da ficha de segurança (SDS)?
Envia-nos a tua consulta e enviamos-te as versões mais atualizadas, juntamente com a recomendação de um técnico.
Envia-nos a tua consulta e enviamos-te as versões mais atualizadas, juntamente com a recomendação de um técnico.